@リーザス村 :聖水77
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 旧修道院跡地 | B1F | 昼 | がいこつ1・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||
67 | 旧修道院跡地 | B3F | 昼 | メタル1 | 不 | 撃 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | |
68 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 不 | 撃 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
69 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 不 | 逃 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
70 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 37 | 6 | 2 | 1 | 55 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
71 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・メタル1 | 先 | 撃 | 50 | 0 | 2 | 3 | 1482 | 53 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
72 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・キーマ | 逃 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||
73 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 不 | 逃 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
74 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ2・ハエ男2 | 撃 | 69 | 5 | 3 | 8 | 1494 | 55 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||
75 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||
76 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・メタル1 | 撃 | 43 | 0 | 2 | 2 | 1405 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||
77 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
78 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
79 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ2・メタル1 | 撃 | 87 | 10 | 3 | 9 | 1514 | 65 | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
80 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・メタル1・キーマ2 | 撃 | 39 | 0 | 2 | 2 | 112 | 36 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
81 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・メタル1・ハエ男3 | 撃 | 62 | 56 | 2 | 8 | 160 | 57 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
82 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
83 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ3・ハエ男1・メタル1 | 撃 | 63 | 0 | 3 | 4 | 128 | 43 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
84 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 69 | 0 | 2 | 5 | 55 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
85 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・ミイラ1 | 不 | 逃 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
86 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
87 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・がいこつ1 | 不 | 逃 | 38 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
88 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・キーマ2・ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
89 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ3・ミイラ1・ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | |
90 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・キーマ3・メタル1 | 撃 | 37 | 0 | 2 | 3 | 128 | 43 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
91 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 去 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
92 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 先 | 撃 | 12 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 宝:うしのふん | 15 | 15 | 14 | 15 |
93 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 41 | 0 | 2 | 2 | 1405 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
94 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
95 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
96 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ3・ハエ男1・ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
97 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
98 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
99 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・キーマ1・ハエ男2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
100 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
101 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
102 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
103 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男2・ミイラ1 | 不 | 撃 | 63 | 0 | 4 | 6 | 143 | 41 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
104 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2・がいこつ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
105 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 撃 | 10 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
106 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ミイラ1 | 不 | 逃 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
107 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
108 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・ハエ男1 | 逃 | 29 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 | ||
109 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 先 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
110 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 先 | 撃 | 13 | 0 | 1 | 0 | 70 | 50 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
111 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・がいこつ2・メタル1 | 不 | 撃 | 86 | 0 | 4 | 11 | 1488 | 53 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
112 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
113 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男3 | 不 | 逃 | 29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
114 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
115 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・ハエ男2 | 先 | 逃 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 16 | |
116 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 32 | 0 | 2 | 2 | 55 | 9 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
117 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・キーマ1・メタル1 | 撃 | 81 | 0 | 5 | 11 | 1488 | 53 | ミスで脅かす | 16 | 16 | 15 | 16 | |
118 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
119 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
120 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
121 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・ミイラ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
122 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・キーマ2・キーマ2 | 逃 | 41 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
123 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 撃 | 11 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
124 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・キーマ3・メタル1 | 撃 | 72 | 0 | 3 | 8 | 1489 | 41 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
125 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ4・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
126 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 撃 | 8 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
127 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
128 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1・ハエ男1 | 不 | 撃 | 53 | 6 | 3 | 7 | 1394 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 |
@川沿いの教会 :不思議な木の実 @船着き場 :ブーメラン・200G・小さなメダル▼買い物
@船着場 :バンダナ・鉄の槍・聖水139
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | マイエラ地方(東) | 昼 | コサック3 | 撃 | 23 | 0 | 1 | 3 | 162 | 54 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||
130 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・ミイラ1・キーマ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
131 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・ミイラ1 | 逃 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
132 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
133 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ3・ハエ男1・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
134 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
135 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・ミイラ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
136 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・ハエ男2 | 先 | 撃 | 21 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
137 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
138 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
139 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
140 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・メタル1 | 撃 | 49 | 0 | 3 | 3 | 1405 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | ||
141 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・メタル1・ハエ男3 | 先 | 撃 | 49 | 0 | 2 | 2 | 1510 | 62 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
142 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・キーマ3 | 不 | 逃 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
143 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ4 | 不 | 撃 | 31 | 0 | 2 | 4 | 112 | 36 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
144 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
145 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
146 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
147 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・がいこつ2・がいこつ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 18 | ||
148 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 18 | ||
149 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男3 | 先 | 撃 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1482 | 53 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
150 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・キーマ1・ハエ男3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
151 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
152 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
153 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 先 | 撃 | 15 | 0 | 1 | 0 | 132 | 58 | 宝:うしのふん | 19 | 19 | 17 | 18 |
154 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・メタル1・がいこつ2 | 先 | 撃 | 49 | 0 | 3 | 2 | 1460 | 44 | 19 | 19 | 17 | 18 | |
155 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男4 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 176 | 64 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
156 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 不 | 撃 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 5 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
157 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ3・キーマ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
158 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男1・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
159 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ4・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
160 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
161 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 132 | 48 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
162 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
163 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
164 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・メタル1 | 撃 | 42 | 50 | 2 | 3 | 1438 | 37 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
165 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・メタル1 | 撃 | 49 | 0 | 2 | 4 | 1438 | 37 | 19 | 19 | 18 | 19 | ||
166 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1 | 先 | 撃 | 48 | 0 | 2 | 1 | 2700 | 10 | 20 | 20 | 18 | 19 | |
167 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・キーマ1・メタル1 | 撃 | 51 | 0 | 2 | 9 | 1350 | 5 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
168 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 去 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
169 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ4・メタル1 | 逃 | 39 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
170 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男4 | 先 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 176 | 64 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
171 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
172 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男1・ハエ男2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
173 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ3・ハエ男1 | 先 | 撃 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1478 | 48 | 宝:満月草 | 20 | 20 | 19 | 19 |
174 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
175 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
176 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ3・キーマ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
177 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
178 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 41 | 0 | 2 | 2 | 1405 | 14 | 21 | 20 | 19 | 20 |
@願いの丘 :魔導師の杖・騎士団の盾
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
180 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ1・アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
181 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
182 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン2・アーノン3・シーメ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
183 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ2・アーノン3・アーノン1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
184 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
185 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
186 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
187 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | わかめ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
188 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ2・アーノン1・アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
189 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
190 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン1・ブチュ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
191 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル2・シーメ1 | 撃 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1374 | 25 | 宝:盗賊の腰みの | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
192 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3・ブチュ1・アーノン2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
193 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
194 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
195 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
196 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
197 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ4 | 撃 | 10 | 0 | 1 | 0 | 96 | 80 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
198 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
199 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
200 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン2・アーノン2・シーメ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
201 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ2・ブチュ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
202 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ1・アーノン2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||
203 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル2・ブチュ2 | 先 | 撃 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2753 | 25 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
204 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ1・シーメ3・アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
205 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | ブチュ1・シーメ1 | 不 | 逃 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
206 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | わかめ1 | 去 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
207 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
208 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン1・ブチュ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
209 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル1・ブチュ1・アーノン1 | 撃 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1403 | 25 | 宝:みず草のカビ | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
210 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
211 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
212 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
213 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル2・アーノン1・アーノン1 | 撃 | 71 | 0 | 3 | 8 | 2700 | 10 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||
214 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |||
215 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ2・アーノン3・シーメ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |||
216 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3・メタル2 | 撃 | 56 | 0 | 2 | 2 | 1422 | 65 | 22 | 21 | 20 | 21 | |||
217 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン3 | 不 | 逃 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
218 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル3 | 先 | 撃 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4050 | 15 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
219 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン3・シーメ2・シーメ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||
220 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | メタル3 | 撃 | 51 | 10 | 2 | 3 | 1350 | 5 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||
221 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | わかめ1 | 不 | 逃 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
222 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | シーメ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||
223 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | わかめ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||
224 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | アーノン4 | 撃 | 14 | 0 | 1 | 0 | 148 | 36 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||
225 | アスカンタ国領(川沿い) | 夜 | わかめ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | |||
