| チェックポイント | 通過タイム | 区間タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゴールドオーブ粉砕 | 1:08:05 | - | - |
| カジノin | 1:19:19 | 0:20:22 | - |
| カジノout | 1:28:27 | - | |
| アプール加入 | 1:33:30 | 0:05:03 | 1戦1ツモ |
| トム殴打 | 1:49:22 | 0:15:52 | - |
| ピエール加入 | 1:54:12 | 0:17:24 | 地下道ツモ |
| にせたいこう撃破 | 2:06:46 | 40sec | |
| ルーラ習得 | 2:14:54 | 0:08:08 | - |
| 溶岩原人撃破 | 2:30:32 | 0:15:38 | 93sec |
| 誓いの口づけ | 2:49:36 | 0:19:04 | - |
| サンチョの家着 | 3:03:48 | 0:14:12 | - |
| カンダタ撃破 | 3:13:09 | 0:09:21 | 40sec |
| オークLv20撃破 | 3:23:56 | 0:13:50 | 19sec |
| キメーラLv35撃破 | 3:24:46 | 30sec | |
| ジャミ撃破 | 3:26:59 | 88sec |
@しゅうどういん :(1000G) @サンタローズ :(かしこさのたね) @サンタローズの洞窟 :(やみのランプ)(てんくうのつるぎ) @ラインハット地下道 :(はがねのキバ) @ラインハット :(ラインハットのカギ) @神の塔 :(ラーのかがみ)
@オラクルベリー :(チェーンクロス)(せいどうのよろい)(てつかぶと)2個 (スライムの服)(馬車) @アルカパ :(キメラのつばさ)3個&8個 (せいすい)4個 (やくそう)16個
| 戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制/不意 | 結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | へ | ア | ス | ピ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 大神殿 | 広間 | 昼 | 鞭鞭 | - | 撃 | 19 | 0 | 3 | 5 | 100 | 120 | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 50 | オラクルベリー周辺 | - | 夜 | 竜/槌 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 1 | 41 | 30 | ブラウン不採用 | 8 | 3 | - | - | - |
| 51 | オラクルベリー周辺 | - | 夜 | 竜竜竜 | - | 撃 | 13 | 4 | 2 | 5 | 60 | 45 | - | 8 | 3 | - | - | - |
| 52 | アルカパ周辺 | - | 夜 | 骸骸 | - | 撃 | 6 | 2 | 2 | 3 | 50 | 24 | - | 8 | 3 | - | - | - |
| 53 | アルカパ周辺 | - | 夜 | 骸骸骸 | - | 逃 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | - | - | - |
| 54 | アルカパ周辺 | - | 昼 | 浮浮浮浮浮浮 | 先制 | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 3 | - | - | - |
| 55 | アルカパ周辺 | - | 昼 | 灯灯/果 | - | 撃 | 16 | 0 | 2 | 6 | 114 | 92 | アプール起用 | 8 | 3 | - | - | - |
| 56 | アルカパ周辺 | - | 昼 | 茸茸/刺 | - | 撃 | 16 | 2 | 2 | 4 | 117 | 102 | - | 8 | 3 | 1 | - | - |
| 57 | サンタローズの洞窟 | 1F | 昼 | ススス/スス | - | 撃 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | スラりん起用 | 8 | 4 | 1 | - | - |
| 58 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 槌槌槌/亀 | - | 撃 | 13 | 3 | 2 | 5 | 105 | 83 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | - |
| 59 | サンタローズの洞窟 | B3 | 昼 | 亀亀 | 不意打ち | 撃 | 15 | 8 | 3 | 5 | 84 | 76 | スラリン死亡 | 8 | 4 | 1 | 2 | - |
| 60 | サンタローズの洞窟 | B3 | 昼 | 腐腐 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 1 | 114 | 30 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | - |
| 61 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 亀亀/亀 | - | 撃 | 10 | 3 | 2 | 3 | 126 | 114 | - | 9 | 4 | 2 | 2 | - |
| 62 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | メ/亀 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 38 | 落:守りの種 | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
| 63 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 亀亀/腐 | - | 撃 | 14 | 0 | 2 | 2 | 141 | 91 | - | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
| 64 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 腐腐腐腐 | 先制 | 撃 | 11 | 0 | 2 | 0 | 228 | 60 | - | 9 | 5 | 3 | 3 | - |
| 65 | サンタローズの洞窟 | B4 | 昼 | 熊熊/亀亀 | - | 撃 | 24 | 2 | 3 | 7 | 174 | 156 | 主人公死亡 | 9 | 6 | 3 | 4 | - |
| 66 | サンタローズの洞窟 | B4 | 昼 | メメ | - | 逃 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 3 | 4 | - |
| 67 | サンタローズの洞窟 | B4 | 昼 | スススススススス | - | 撃 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | アキーラ不採用 | 9 | 6 | 3 | 4 | - |
| 68 | サンタローズの洞窟 | B4 | 昼 | スススススススス | - | 撃 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | - | 9 | 6 | 3 | 4 | - |
| 69 | サンタローズの洞窟 | B4 | 昼 | 腐腐腐 | - | 撃 | 10 | 0 | 2 | 1 | 171 | 45 | - | 9 | 6 | 3 | 4 | - |
| 70 | サンタローズの洞窟 | B3 | 昼 | 腐腐腐 | - | 撃 | 10 | 0 | 2 | 1 | 171 | 45 | - | 9 | 7 | 4 | 5 | - |
| 71 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 熊熊/メ | - | 撃 | 12 | 7 | 1 | 2 | 90 | 80 | - | 9 | 7 | 4 | 5 | - |
| 72 | サンタローズの洞窟 | B2 | 昼 | 槌槌槌/メ | - | 撃 | 11 | 0 | 2 | 1 | 63 | 45 | 落:魔物のエサ | 9 | 7 | 4 | 5 | - |
| 73 | サンタローズの洞窟 | 1F | 昼 | スススススススス | - | 撃 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 10 | 7 | 4 | 6 | - |
| 74 | サンタローズの洞窟 | 1F | 昼 | 兎/ススス | - | 撃 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | - | 10 | 7 | 4 | 6 | - |
| 75 | サンタローズ周辺 | - | 昼 | 浮/刺 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 35 | - | 10 | 7 | 4 | 6 | - |
| 76 | サンタローズ周辺 | - | 昼 | 骸骸 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 24 | - | 10 | 7 | 4 | 6 | - |
| 77 | ラインハット周辺 | - | 昼 | 竜/毛毛/球 | - | 逃 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 4 | 6 | - |
| 78 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 術術 | - | 撃 | 8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 94 | - | 10 | 8 | 4 | 6 | - |
| 79 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 乗乗乗/術術 | - | 撃 | 18 | 2 | 2 | 5 | 201 | 160 | - | 10 | 8 | 4 | 6 | - |
| 80 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 毛毛 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 2 | 98 | 74 | - | 10 | 8 | 5 | 7 | - |
| 81 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 腐/亀亀 | - | 撃 | 10 | 0 | 2 | 1 | 141 | 91 | - | 10 | 8 | 5 | 7 | - |
| 82 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 乗乗/腐腐腐 | - | 撃 | 13 | 0 | 2 | 2 | 245 | 89 | ピエール起用 | 10 | 9 | 5 | 7 | - |
| 83 | ラインハット地下道 | B1 | 昼 | 腐腐腐 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 171 | 45 | - | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| 84 | 神の塔周辺 | - | 夜 | 術術術術 | - | 撃 | 16 | 0 | 2 | 2 | 180 | 188 | - | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| 85 | オラクルベリー周辺 | - | 夜 | 首首/ススス | - | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 86 | オラクルベリー周辺 | - | 夜 | スススス/首首 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 87 | 神の塔周辺 | - | 昼 | 狼狼狼 | 不意打ち | 逃 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | スラりん死亡 | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 88 | 神の塔周辺 | - | 昼 | 熊熊/熊熊 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 180 | 160 | - | 10 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 89 | 神の塔 | - | 昼 | 目/竜竜/目 | - | 逃 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 90 | 神の塔 | - | 昼 | 植/目目目 | - | 逃 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 91 | 神の塔 | - | 昼 | 植植 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 118 | 60 | - | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 92 | 神の塔 | - | 昼 | メメ | - | 撃 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 75 | - | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| 93 | ラインハット城 | 玉座 | 昼 | 偽/(袋)(骸)(ホ) | - | 撃 | 40 | 0 | 5 | 9 | 804 | 401 | ヘンリー死亡 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 |
@サラボナ西 :(ルラムーン草) @サラボナ :(てつのたて) @死の火山 :(ほのおのリング) @滝の洞窟 :(1200G)(みずのリング)
特になし
| 戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制/不意 | 結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ア | ス | ピ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | サンタローズ周辺 | - | 夜 | 刺/首 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 72 | 62 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 95 | サンタローズ周辺 | - | 夜 | 茸茸 | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80 | 70 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 96 | サンタローズ周辺 | - | 夜 | 刺刺刺 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 97 | ポートセルミ周辺 | - | 昼 | 狼狼狼狼狼 | - | 逃 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 98 | ルラフェン周辺 | - | 昼 | 踊踊/熊熊 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 99 | ルラフェン周辺 | - | 夜 | 茸茸茸/操操 | - | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 100 | ルラフェン周辺 | - | 夜 | 操操/操 | - | 撃 | 8 | 0 | 1 | 2 | 210 | 80 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 101 | オラクルベリー周辺 | - | 夜 | 槌槌槌 | - | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 102 | ルラフェン周辺 | - | 昼 | 乗乗乗 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 1 | 270 | 62 | 落:鉄の胸当て | 12 | 10 | 11 | 6 |
| 103 | ルラフェン周辺 | - | 昼 | 乗乗乗 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 270 | 62 | - | 12 | 10 | 11 | 7 |
| 104 | サラボナへの洞窟 | - | 昼 | 閃閃/座座 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 10 | 12 | 7 |
| 105 | サラボナへの洞窟 | - | 昼 | 泥泥/泥泥 | - | 撃 | 13 | 0 | 2 | 3 | 240 | 124 | 落:命の木の実 | 12 | 10 | 12 | 7 |
| 106 | サラボナ周辺 | - | 昼 | 舌舌/鞭 | - | 撃 | 10 | 0 | 2 | 3 | 306 | 123 | 落:いばらのムチ | 12 | 11 | 12 | 7 |
| 107 | サラボナ周辺 | - | 夜 | 童童童童 | 不意打ち | 逃 | 23 | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 | 主人公死亡 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| 108 | 死の火山周辺 | - | 夜 | 兵兵兵兵 | - | 撃 | 23 | 4 | 3 | 7 | 420 | 164 | 落:鉄の胸当て | 12 | 11 | 12 | 8 |
| 109 | 死の火山周辺 | - | 夜 | 機機機 | - | 撃 | 11 | 2 | 2 | 3 | 420 | 153 | - | 12 | 11 | 12 | 8 |
| 110 | 死の火山 | B1 | 昼 | 角角角 | - | 撃 | 13 | 0 | 2 | 3 | 303 | 165 | 落:まもののエサ | 13 | 11 | 13 | 9 |
| 111 | 死の火山 | B1 | 昼 | 翼翼 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 9 |
| 112 | 死の火山 | B1 | 昼 | 翼翼 | - | 逃 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 9 |
| 113 | 死の火山 | B1 | 昼 | 宝/角角 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 9 |
| 114 | 死の火山 | B2 | 昼 | 機機機 | - | 撃 | 11 | 2 | 2 | 3 | 420 | 153 | - | 13 | 12 | 13 | 10 |
| 115 | 死の火山 | B3 | 昼 | 吹吹吹吹 | - | 逃 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 10 |
| 116 | 死の火山 | B4 | 昼 | 溶/溶/溶 | - | 撃 | 93 | 0 | 13 | 22 | 1050 | 750 | - | 13 | 12 | 13 | 10 |
| 117 | 死の火山 | B3 | 昼 | 角角/吹 | - | 滅 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 自殺ルーラ | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 118 | サラボナ周辺 | - | 昼 | 舌舌舌 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 119 | サラボナ近海 | - | 昼 | 蛸蛸蛸蛸蛸 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 120 | サラボナ近海 | - | 昼 | 貝/鰻鰻鰻 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 121 | サラボナ近海 | - | 昼 | 鱗鱗/鰻鰻鰻 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 122 | 滝の洞窟 | B1 | 昼 | 泥泥/泥/ベ | - | 撃 | 12 | 0 | 2 | 2 | 430 | 136 | - | 13 | 12 | 13 | 11 |
| 123 | 滝の洞窟 | B1 | 昼 | 毒毒毒 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 124 | 滝の洞窟 | B2 | 昼 | べべ | - | 撃 | 9 | 0 | 2 | 2 | 140 | 86 | 落:世界樹の葉 | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 125 | 滝の洞窟 | B2 | 昼 | 兵兵兵兵兵兵 | - | 逃 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 126 | 滝の洞窟 | B4 | 昼 | べ/べ | - | 撃 | 5 | 0 | 1 | 0 | 140 | 86 | - | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 127 | 滝の洞窟 | B4広間 | 昼 | 泥泥泥泥 | - | 撃 | 13 | 2 | 2 | 3 | 480 | 124 | - | 13 | 12 | 14 | 11 |
| 128 | 滝の洞窟 | B4広間 | 昼 | 兵兵兵兵兵兵 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 129 | 滝の洞窟 | B6 | 昼 | 舌/べべ | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 0 | 239 | 121 | - | 13 | 13 | 14 | 12 |
| 130 | 滝の洞窟 | B6 | 昼 | 毒毒/舌 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 131 | 滝の洞窟 | B7 | 昼 | 鱗鱗 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 132 | 滝の洞窟 | 滝壺 | 昼 | 蛸蛸蛸蛸 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 133 | 滝の洞窟 | 滝壺 | 昼 | 蛸蛸蛸蛸蛸 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 134 | 滝の洞窟 | 滝壺 | 昼 | 鱗鱗鱗 | - | 逃 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 135 | サラボナ周辺 | - | 昼 | 機機 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
@サラボナ :(てんくうのたて)(2000G) @グランバニアへの洞窟 :(さまようよろい)(すごろく券)(ちいさなメダル)(みずのはごろも)(1600G) @グランバニア :(レースのビスチェ) @試練の洞窟 :(やいばのよろい)(おうけのしるし) @グランバニア :(そらとぶくつ) @デモンズタワー :(まどうしのローブ)
@グランバニア :(ドラゴンメイル)(ふうじんのたて)2個 (ファイトいっぱつ)6個
| 戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制/不意 | 結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ア | ス | ピ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | その他の海域 | - | 昼 | 鱗鱗 | - | 逃 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 137 | その他の海域 | - | 昼 | 痺痺痺 | - | 撃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 77 | 22 | 痺2逃げ | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 138 | ネッドの宿屋周辺 | - | 昼 | 老/像像 | - | 逃 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 139 | チゾットへの山道 | 外観 | 昼 | 老老/狂/狂 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 140 | チゾットへの山道 | 外観 | 昼 | 凧/老 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 141 | チゾットへの山道 | 外観 | 昼 | 老老老/狂 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 142 | チゾットへの山道 | 外観 | 昼 | 凧凧凧凧 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 143 | チゾットへの山道 | 外観 | 昼 | 老老老老 | 先制 | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 144 | チゾットへの山道 | 1F | 昼 | 杖/杖 | - | 逃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 145 | チゾットへの山道 | 1F | 昼 | 骸骸/杖/杖 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 146 | チゾットへの山道 | 2F | 昼 | 凧凧凧凧/杖 | - | 逃 | 35 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | 主,ア,ス死亡 | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 147 | チゾットへの山道 | 2F | 昼 | 凧/杖 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 148 | グランバニアへの洞窟 | 9F | 昼 | 骸骸骸骸/子 | - | 逃 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 149 | グランバニアへの洞窟 | 7F | 昼 | 狂狂狂 | - | 逃 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 150 | グランバニアへの洞窟 | 4F | 昼 | 泡 | - | 逃 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 泡逃走 | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 151 | グランバニアへの洞窟 | 4F | 昼 | 角/羽 | - | 逃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 152 | グランバニアへの洞窟 | 3F | 昼 | 角角角 | - | 逃 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 153 | グランバニア周辺 | - | 昼 | 像像 | - | 逃 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 154 | グランバニア周辺 | - | 昼 | 角/石/像 | - | 逃 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 155 | グランバニア周辺 | - | 昼 | 石石 | - | 逃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 156 | グランバニア周辺 | - | 昼 | 兜兜/兜 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 157 | 試練の洞窟 | - | 昼 | 兜/踊踊 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 158 | 試練の洞窟 | - | 昼 | 踊踊踊踊踊 | - | 逃 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 159 | 試練の洞窟 | - | 昼 | 泥泥 | - | 逃 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 160 | 試練の洞窟 | - | 昼 | カンダタ/盾 | - | 撃 | 40 | 4 | 7 | 7 | 1352 | 560 | ア,ス死亡 | 14 | 13 | 14 | 12 |
| 161 | グランバニア周辺 | - | 昼 | 兜兜/石石 | - | 逃 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 162 | デモンズタワー | 2F | 昼 | 獅 | - | 撃 | 7 | 2 | 1 | 2 | 240 | 70 | - | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 163 | デモンズタワー | 4F | 昼 | 羽羽/槍/盾 | - | 逃 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 164 | デモンズタワー | 屋上 | 昼 | オークLv20 | - | 撃 | 19 | 2 | 3 | 3 | 350 | 300 | - | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 165 | デモンズタワー | 屋上 | 昼 | キメーラLv35 | - | 撃 | 30 | 10 | 4 | 5 | 450 | 350 | ス,ア死亡 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 166 | デモンズタワー | 屋上 | 昼 | ジャミ | - | 撃 | 88 | 0 | 10 | 10 | 3000 | 0 | ス,ア死亡 | 14 | 13 | 14 | 13 |