@リーザス村 :聖水65
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 旧修道院跡地 | B1F | 昼 | がいこつ2・キーマ2 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | |
62 | 旧修道院跡地 | B2F | 昼 | ハエ男1・わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
63 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 不 | 逃 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | |
64 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
65 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
66 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・メタル1・キーマ2 | 先 | 撃 | 43 | 0 | 2 | 2 | 1450 | 39 | 10 | 11 | 10 | 12 | |
67 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・がいこつ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
68 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・メタル1 | 不 | 撃 | 40 | 4 | 3 | 4 | 1394 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
69 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・メタル1・ミイラ1 | 先 | 撃 | 46 | 0 | 3 | 1 | 1461 | 32 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
70 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ4・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 13 | ||
71 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 先 | 撃 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 5 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
71 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 14 | 14 | 13 | 14 | ||
73 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
74 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 不 | 撃 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 5 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
75 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
76 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 不 | 逃 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
77 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・ミイラ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
78 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・ミイラ1・がいこつ2 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
79 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ1・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
80 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
81 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
82 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
83 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 先 | 撃 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1405 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
84 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・ハエ男2・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
85 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・ハエ男2・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
86 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
87 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1 | 去 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
88 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 39 | 0 | 2 | 2 | 1405 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
89 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
90 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男2 | 撃 | 41 | 38 | 2 | 3 | 1438 | 37 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||
91 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・メタル1・メタル1 | 撃 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1394 | 21 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
92 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1 | 撃 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1350 | 5 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
93 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
94 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||
95 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
96 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
97 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・ミイラ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
98 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
99 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
100 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・がいこつ3・がいこつ1 | 逃 | 37 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||
101 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 先 | 撃 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1405 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
102 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
103 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男2・がいこつ2 | 不 | 逃 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
104 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ1・ハエ男3 | 逃 | 34 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 |
@船着き場 :ブーメラン/200G/小さなメダル▼買い物
@船着場 :バンダナ/鉄の槍/聖水90
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | マイエラ地方(東) | 昼 | コサック2 | 撃 | 15 | 0 | 1 | 1 | 108 | 36 | 17 | 17 | 16 | 17 | |||
106 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ1 | 撃 | 18 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
107 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 去 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
108 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
109 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
110 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
111 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・メタル1 | 逃 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
112 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ3 | 撃 | 41 | 0 | 2 | 4 | 1406 | 23 | 17 | 17 | 16 | 17 | ||
113 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 17 | 18 | 16 | 17 | ||
114 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
115 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
116 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
117 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男1・がいこつ2 | 逃 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
118 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
119 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 73 | 0 | 3 | 7 | 1528 | 59 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
120 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
121 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・がいこつ3・メタル1 | 撃 | 72 | 0 | 3 | 6 | 1514 | 65 | 18 | 18 | 17 | 17 | ||
122 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・メタル1 | 撃 | 41 | 6 | 2 | 7 | 1350 | 5 | 18 | 18 | 17 | 18 | ||
123 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | |
124 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ2・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
125 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | |
126 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
127 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||
128 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・がいこつ2・メタル1 | 先 | 撃 | 51 | 39 | 3 | 2 | 1473 | 50 | 宝:兵士の剣 | 18 | 19 | 17 | 18 |
129 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1 | 不 | 撃 | 59 | 0 | 3 | 4 | 1350 | 5 | 19 | 19 | 17 | 18 | |
130 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
131 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
132 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 59 | 0 | 2 | 3 | 1460 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
133 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 61 | 0 | 3 | 3 | 1433 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
134 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男2 | 撃 | 49 | 0 | 2 | 2 | 1438 | 37 | 19 | 19 | 18 | 19 | ||
135 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
136 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
137 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
138 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
139 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
140 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2・がいこつ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
141 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ1・メタル1・ハエ男3 | 去 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
142 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 5 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
143 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
144 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
145 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 去 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
146 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
147 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
148 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
149 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
150 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
151 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
152 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
153 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 20 | 20 | 18 | 19 | ||
154 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ3・メタル1 | 撃 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1434 | 32 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
155 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
156 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1・がいこつ3 | 撃 | 84 | 8 | 2 | 7 | 1528 | 59 | 宝:兵士の剣 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
157 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ2・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | ||
158 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | ||
159 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 不 | 撃 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1350 | 5 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
160 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・ハエ男1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | |
161 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
162 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | ||
163 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 不 | 逃 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 19 | 20 | |
164 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ハエ男2・メタル1 | 撃 | 51 | 0 | 2 | 2 | 1438 | 37 | 21 | 20 | 19 | 20 |
@パルミド :魔法の聖水/1000G/兎の尻尾▼購入アイテム
@アスカンタ城 :聖水31
戦闘 ID |
地域 | 場所 | 時間 | 敵編成 | 先制 不意 |
結果 | 戦闘 時間 |
戦後 時間 |
ターン | 行動 | Exp | G | 備考 | 主 | ヤ | ゼ | ク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・メタル1 | 先 | 撃 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1482 | 53 | 21 | 21 | 19 | 20 | |
166 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・ハエ男2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
167 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・キーマ3 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | |
168 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
169 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 19 | 20 | ||
170 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 49 | 0 | 2 | 3 | 1487 | 44 | 宝:バンダナ | 21 | 21 | 19 | 20 | |
171 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1 | 撃 | 68 | 0 | 3 | 3 | 2700 | 10 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
172 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男2・メタル1・ミイラ1 | 撃 | 3 | 0 | 2 | 4 | 99 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
173 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
174 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男3 | 不 | 逃 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
175 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・キーマ2・ハエ男1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
176 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3・ミイラ1・メタル1 | 先 | 撃 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1537 | 62 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
177 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
178 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
179 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・がいこつ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
180 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
181 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
182 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・ミイラ1・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
183 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
184 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
185 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・キーマ2・メタル1 | 逃 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
186 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 22 | 21 | 20 | 21 | ||
187 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ3・ハエ男1・ミイラ1 | 不 | 逃 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 20 | 21 | |
188 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1350 | 5 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
189 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・ミイラ1 | 撃 | 15 | 0 | 1 | 1 | 55 | 9 | 宝:バンダナ | 22 | 22 | 20 | 21 | |
190 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
191 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ2・ハエ男2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
192 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・ハエ男2・キーマ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
193 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・ミイラ1・ハエ男2 | 不 | 逃 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | |
194 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・がいこつ1 | 不 | 逃 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | |
195 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ4 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
196 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・キーマ2・ハエ男2 | 撃 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1450 | 39 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
197 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | キーマ2・メタル1・ハエ男1 | 撃 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1450 | 39 | 宝:うしのふん | 22 | 22 | 21 | 21 | |
198 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ミイラ1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | |
199 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
200 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・がいこつ2・ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
201 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
202 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
203 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1・メタル1・メタル1 | 撃 | 28 | 0 | 1 | 3 | 1350 | 5 | 23 | 22 | 21 | 21 | ||
204 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 23 | 22 | 21 | 22 | ||
205 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 22 | ||
206 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 先 | 逃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 22 | |
207 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・キーマ3 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | 22 | ||
208 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 23 | 22 | 21 | 22 | ||
209 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
210 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
211 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ2・ハエ男2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
212 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | わらい2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
213 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1・ハエ男1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
214 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
215 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
216 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | がいこつ1・がいこつ2・がいこつ2 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
217 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ミイラ2 | 不 | 逃 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | |
218 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | 死体1 | 逃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
219 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | ハエ男1・メタル1・がいこつ2 | 撃 | 33 | 0 | 1 | 1 | 126 | 46 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
220 | 旧修道院跡地 | B4F | 昼 | メタル1 | 撃 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1350 | 5 | 23 | 23 | 21 | 22 | ||
